加拿大28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
08180484
08180484
  • 08180484
  • 08180483
  • 08180482
  • 08180481
  • 08180480
  • 08180479
  • 08180478
  • 08180477
  • 08180476
  • 08180475
  • 08180474
  • 08180473
  • 08180472
  • 08180471
  • 08180470
  • 08180469
  • 08180468
  • 08180467
  • 08180466
  • 08180465
  • 08180464
  • 08180463
  • 08180462
  • 08180461
  • 08180460
  • 08180459
  • 08180458
  • 08180457
  • 08180456
  • 08180455
  • 08180454
  • 08180453
  • 08180452
  • 08180451
  • 08180450
  • 08180449
  • 08180448
  • 08180447
  • 08180446
  • 08180445
  • 08180444
  • 08180443
  • 08180442
  • 08180441
  • 08180440
  • 08180439
  • 08180438
  • 08180437
  • 08180436
  • 08180435
  • 08180434
  • 08180433
  • 08180432
  • 08180431
  • 08180430
  • 08180429
  • 08180428
  • 08180427
  • 08180426
  • 08180425
  • 08180424
  • 08180423
  • 08180422
  • 08180421
  • 08180420
  • 08180419
  • 08180418
  • 08180417
  • 08180416
  • 08180415
  • 08180414
  • 08180413
  • 08180412
  • 08180411
  • 08180410
  • 08180409
  • 08180408
  • 08180407
  • 08180406
  • 08180405
  • 08180404
  • 08180403
  • 08180402
  • 08180401
  • 08180400
  • 08180399
  • 08180398
  • 08180397
  • 08180396
  • 08180395
  • 08180394
  • 08180393
  • 08180392
  • 08180391
  • 08180390
  • 08180389
  • 08180388
  • 08180387
  • 08180386
  • 08180385
咪牌
距离下期开奖 00: 40
结果
2 + 9 + 4 = 15
期号 时间 号码
08180484 08-18 08:04:00 2+9+4=15
08180483 08-18 08:03:00 0+5+1=06
08180482 08-18 08:02:00 0+2+0=02
08180481 08-18 08:01:00 5+3+9=17
08180480 08-18 08:00:00 9+7+4=20
08180479 08-18 07:59:00 8+2+1=11
08180478 08-18 07:58:00 6+1+6=13
08180477 08-18 07:57:00 3+7+1=11
08180476 08-18 07:56:00 9+2+3=14
08180475 08-18 07:55:00 8+7+8=23
08180474 08-18 07:54:00 4+6+1=11
08180473 08-18 07:53:00 7+0+0=07
08180472 08-18 07:52:00 4+3+8=15
08180471 08-18 07:51:00 3+0+9=12
08180470 08-18 07:50:00 4+4+5=13
08180469 08-18 07:49:00 6+4+8=18
08180468 08-18 07:48:00 1+5+3=09
08180467 08-18 07:47:00 3+2+9=14
08180466 08-18 07:46:00 7+6+8=21
08180465 08-18 07:45:00 0+0+3=03
08180464 08-18 07:44:00 7+5+5=17
08180463 08-18 07:43:00 0+0+2=02
08180462 08-18 07:42:00 7+3+1=11
08180461 08-18 07:41:00 8+4+9=21
08180460 08-18 07:40:00 4+2+6=12
08180459 08-18 07:39:00 5+5+0=10
08180458 08-18 07:38:00 6+9+0=15
08180457 08-18 07:37:00 4+8+4=16
08180456 08-18 07:36:00 6+4+5=15
08180455 08-18 07:35:00 5+7+8=20
08180454 08-18 07:34:00 9+5+4=18
08180453 08-18 07:33:00 8+4+2=14
08180452 08-18 07:32:00 8+9+7=24
08180451 08-18 07:31:00 5+0+7=12
08180450 08-18 07:30:00 0+2+8=10
08180449 08-18 07:29:00 1+0+6=07
08180448 08-18 07:28:00 9+3+8=20
08180447 08-18 07:27:00 5+5+9=19
08180446 08-18 07:26:00 0+8+6=14
08180445 08-18 07:25:00 5+5+0=10
08180444 08-18 07:24:00 1+4+4=09
08180443 08-18 07:23:00 4+7+4=15
08180442 08-18 07:22:00 2+3+6=11
08180441 08-18 07:21:00 9+6+2=17
08180440 08-18 07:20:00 7+5+0=12
08180439 08-18 07:19:00 1+8+4=13
08180438 08-18 07:18:00 8+5+3=16
08180437 08-18 07:17:00 4+4+2=10
08180436 08-18 07:16:00 0+8+4=12
08180435 08-18 07:15:00 5+4+0=09
08180434 08-18 07:14:00 4+9+6=19
08180433 08-18 07:13:00 5+0+4=09
08180432 08-18 07:12:00 1+2+7=10
08180431 08-18 07:11:00 9+7+3=19
08180430 08-18 07:10:00 4+9+6=19
08180429 08-18 07:09:00 0+3+6=09
08180428 08-18 07:08:00 7+3+7=17
08180427 08-18 07:07:00 0+9+4=13
08180426 08-18 07:06:00 3+4+1=08
08180425 08-18 07:05:00 6+9+1=16
08180424 08-18 07:04:00 0+1+4=05
08180423 08-18 07:03:00 5+0+7=12
08180422 08-18 07:02:00 7+4+4=15
08180421 08-18 07:01:00 1+8+7=16
08180420 08-18 07:00:00 0+1+0=01
08180419 08-18 06:59:00 7+3+0=10
08180418 08-18 06:58:00 4+6+4=14
08180417 08-18 06:57:00 0+6+8=14
08180416 08-18 06:56:00 6+5+5=16
08180415 08-18 06:55:00 8+4+4=16
08180414 08-18 06:54:00 8+2+5=15
08180413 08-18 06:53:00 9+6+1=16
08180412 08-18 06:52:00 0+4+2=06
08180411 08-18 06:51:00 4+3+1=08
08180410 08-18 06:50:00 4+9+4=17
08180409 08-18 06:49:00 5+3+2=10
08180408 08-18 06:48:00 9+5+3=17
08180407 08-18 06:47:00 1+2+3=06
08180406 08-18 06:46:00 3+3+5=11
08180405 08-18 06:45:00 8+0+4=12
08180404 08-18 06:44:00 6+8+4=18
08180403 08-18 06:43:00 6+9+6=21
08180402 08-18 06:42:00 4+0+4=08
08180401 08-18 06:41:00 5+5+9=19
08180400 08-18 06:40:00 5+6+4=15
08180399 08-18 06:39:00 7+6+2=15
08180398 08-18 06:38:00 5+6+7=18
08180397 08-18 06:37:00 6+5+3=14
08180396 08-18 06:36:00 5+4+2=11
08180395 08-18 06:35:00 9+2+7=18
08180394 08-18 06:34:00 7+3+6=16
08180393 08-18 06:33:00 0+5+3=08
08180392 08-18 06:32:00 7+0+0=07
08180391 08-18 06:31:00 6+0+3=09
08180390 08-18 06:30:00 8+6+4=18
08180389 08-18 06:29:00 2+6+0=08
08180388 08-18 06:28:00 9+9+5=23
08180387 08-18 06:27:00 6+8+2=16
08180386 08-18 06:26:00 1+7+4=12
08180385 08-18 06:25:00 1+2+0=03
结果 走势 统计 AI预测